
| Beneficiary Company Name: | BusyTrade.com Ltd. |
| Company Address: | 17B, 17/F, NamPak Hong Building, |
| 24 Bonham Strand West, | |
| Hong Kong |
| Beneficiary Company Name: | BusyTrade.com Ltd. |
| Company Address: | 17B, 17/F, NamPak Hong Building, |
| 24 Bonham Strand West, | |
| Hong Kong |
| Bank: | Citibank (Hong Kong) Limited |
| Bank Code: | 250 |
| Branch: | Wheelock House Branch |
| Branch Code: | 390 |
| Bank Address: | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Swift Code: | CITIHKAX (MT103) |
| Account Name: | BusyTrade.com Limited |
| USD A/C: | 584 715 53 |
| HKD A/C: | 129 707 43 |
| Other Currencies A/C: | 831 491 71 |
| Bank: | The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (HSBC) |
| Branch: | Des Voeux Road Central Branch |
| Bank Address: | 141 Des Voeux Road Central, |
| China Insurance Group Bldg., Hong Kong | |
| Swift Code: | HSBCHKHHHKH |
| Account Name: | BusyTrade.com Limited |
| Multi-Currencies A/C: | 400323101838 (Please indicate currency to be remitted) |
| Bank: | Bank of China (Hong Kong) Limited |
| Branch: | Sheung Wan Branch |
| Bank Address: | 252 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
| Swift Code: | BKCHHKHH |
| Account Name: | BusyTrade.com Limited |
| Multi-Currencies A/C: | 014-67692098292 |
| HKD A/C: | 014-67610585114 |
| 公司入账(人民币 – 只适合中国以内地区) | |
| 银行: | 中国工商银行 |
| 分行: | 上海华山路支行 |
| 帐号: | 1001 2715 0900 6954 792 |
| 收益户口: | 上海强汉信息科技有限公司(万国商业网全资子公司) |
